—
Laudos hoje
—
Laudos este mês
—
Total de laudos
—
Assinados este mês
Arraste arquivos DICOM aqui ou clique para selecionar
Philips Affiniti 50 · Arquivos .dcm · Multiplos arquivos suportados
Atividade Recente
0 Gerados
0 Revisados
0 Assinados
- Carregando...
Volume de Laudos últimos 7 dias
Status
Destino este mês
Consultório
0
Armazenamento
—
/ —
—
Revisão sugerida pela validação automática
Alertas detectados — confirme antes de assinar.
Nome: —
CPF: —
Data de Nascimento: —
Altura: — Peso: — Superfície corporal: —
Médico Solicitante: —
Médico Executor: —
Data do exame: —
ECODOPPLERCARDIOGRAMA COM MAPEAMENTO DE FLUXO A CORES
| Parâmetros | Medidas | Valores de Referência | |
|---|---|---|---|
| Masculino | Feminino | ||
| Raiz aórtica | — | 31 – 37 mm | 27 – 33 mm |
| Anel aórtico | — | 23 – 29 mm | |
| Junção sinotubular | — | ≤ 36 mm | |
| Aorta ascendente | — | ≤ 34 mm | |
| Átrio esquerdo | — | 30 – 40 mm | 27 – 38 mm |
| Septo ventricular | — | 06 – 10 mm | 6 – 9 mm |
| Parede Posterior | — | 06 – 10 mm | 6 – 9 mm |
| Dimensão diastólica | — | 42 – 58 mm | 38 – 52 mm |
| Dimensão sistólica | — | 25 – 40 mm | 25 – 35 mm |
| Volume Diastólico final | — | 62 – 150 mL | 46 – 106 mL |
| Volume sistólico final | — | 21 – 61 mL | 14 – 42 mL |
| Volume Sistólico ejetado | — | 50 – 100 ml | |
| Índice Sistólico | — | 33 – 65 ml/m² | |
| Volume sistólico (3D) | — | 50 – 100 ml | |
| Encurtamento percentual | — | > 30% | |
| Fração de ejeção do VE | — | 52 – 72% | 54 – 74% |
| Massa Ventricular esquerda | — | 88 – 224 gr | 67 – 162 gr |
| Índice Massa ventricular esq. – SC | — | 48 – 115 gr/m² | 43 – 95 gr/m² |
| Espessura Relativa da Parede do VE | — | 0,24 – 0,42 | 0,22 – 0,42 |
| Strain longitudinal global (GLS) | — | > -20% | |
| Índice de performance miocárdica VE (Tei) | — | < 0,40 | |
| Diâmetro Basal do VD | — | 25 – 41 mm | |
| Diâmetro Médio do VD | — | 19 – 35 mm | |
| Função do VD (TAPSE) | — | ≥ 17 mm | |
| FAC do VD | — | ≥ 35% | |
| Espessura parede livre VD | — | ≤ 5 mm | |
| Área diastólica VD | — | 11 – 28 cm² | |
| Área sistólica VD | — | 7,5 – 16 cm² | |
| Strain parede livre VD | — | > -20% | |
| Índice Tei VD (MPI) | — | < 0,55 | |
| E' lateral | — | ≥ 10 cm/s | |
| E' medial (septal) | — | ≥ 7 cm/s | |
| E/E' médio (TDI) | — | < 14 | |
| Gradiente pico mitral (PG) | — | < 5 mmHg | |
| Volume AE biplano | — | 18 – 58 ml | 22 – 52 ml |
| Índice Volume AE (BP) | — | < 34 ml/m² | |
| TRIV | — | 60 – 100 ms | |
| Onda E mitral | — | 50 – 100 cm/s | |
| Onda A mitral | — | 30 – 70 cm/s | |
| Relação E/A | — | 0,8 – 2,0 | |
| Tempo de desaceleração mitral | — | 150 – 220 ms | |
| PHT mitral | — | < 60 ms | |
| Área mitral (PHT) | — | 4,0 – 6,0 cm² | |
| Área mitral (planimetria) | — | 4,0 – 6,0 cm² | |
| Duração onda A mitral | — | Ar-A dur < 30 ms | |
| Gradiente médio mitral | — | < 5 mmHg | |
| Vmax insuficiência mitral | — | 4,00 – 6,00 m/s | |
| Gradiente pico IM | — | 100 – 140 mmHg | |
| Vena contracta IM | — | Grave ≥ 0,7 cm | |
| EROA IM | — | Grave ≥ 0,40 cm² | |
| Volume regurgitante IM | — | Grave ≥ 60 ml | |
| Fração regurgitante IM | — | Grave ≥ 50% | |
| Onda S veia pulmonar | — | 40 – 60 cm/s | |
| Onda D veia pulmonar | — | 30 – 50 cm/s | |
| A reversa veia pulmonar | — | < 35 cm/s | |
| Duração A reversa | — | Ar-A dur < 30 ms | |
| Diâmetro VSVE | — | 18 – 22 mm | |
| Vmax VSVE | — | < 100 cm/s | |
| VTI VSVE | — | 18 – 25 cm | |
| Vmax valva aórtica | — | < 2,00 m/s | |
| Vmean valva aórtica | — | — | |
| Gradiente médio VA | — | < 20 mmHg | |
| Gradiente pico VA | — | < 36 mmHg | |
| VTI valva aórtica | — | 18 – 25 cm | |
| Área valvar aórtica | — | > 2,0 cm² | |
| DVI valva aórtica | — | > 0,50 | |
| Vmax insuficiência aórtica | — | 3,00 – 5,00 m/s | |
| Slope insuficiência aórtica | — | — | |
| PHT insuficiência aórtica | — | Grave < 200 ms | |
| Vena contracta IAo | — | Grave ≥ 0,6 cm | |
| Volume regurgitante IAo | — | Grave ≥ 60 ml | |
| Fração regurgitante IAo | — | Grave ≥ 50% | |
| EROA IAo | — | Grave ≥ 0,30 cm² | |
| VSVD proximal | — | ≤ 33 mm | |
| VSVD distal | — | ≤ 27 mm | |
| VTI VSVD | — | 10 – 15 cm | |
| Diâmetro tronco pulmonar | — | ≤ 25 mm | |
| Vmax valva pulmonar | — | < 1,00 m/s | |
| Gradiente pico VP | — | < 36 mmHg | |
| Gradiente médio VP | — | < 20 mmHg | |
| Tempo de aceleração VP | — | ≥ 105 ms | |
| Vmax insuficiência pulmonar | — | < 2,00 m/s | |
| Vel. telediastólica IP | — | < 1,50 m/s | |
| Gradiente telediastólico IP | — | < 5 mmHg | |
| Onda E tricúspide | — | 30 – 70 cm/s | |
| Onda A tricúspide | — | 20 – 50 cm/s | |
| Tempo desaceleração TV | — | 120 – 230 ms | |
| PHT tricúspide | — | < 60 ms | |
| Área tricúspide (PHT) | — | > 2,0 cm² | |
| Gradiente médio TV | — | < 5 mmHg | |
| Gradiente pico TV | — | < 10 mmHg | |
| Diâmetro anel tricúspide | — | ≤ 40 mm | |
| s' tricúspide (TDI) | — | ≥ 9,5 cm/s | |
| e' tricúspide (TDI) | — | ≥ 8 cm/s | |
| a' tricúspide (TDI) | — | ≥ 10 cm/s | |
| Vmax insuficiência tricúspide | — | < 2,80 m/s | |
| Gradiente pico IT | — | < 31 mmHg | |
| Vena contracta IT | — | Grave ≥ 0,7 cm | |
| PSAP estimada | — | < 36 mmHg | |
| Diâmetro VCI | — | ≤ 21 mm | |
| Área átrio direito | — | ≤ 18 cm² | |
| Eixo maior AD | — | ≤ 5,3 cm | |
| Eixo menor AD | — | ≤ 4,4 cm | |
| Frequência cardíaca | — | 60 – 100 bpm | |
| PA sistólica | — | < 140 mmHg | |
| PA diastólica | — | < 90 mmHg | |
Descrições:
Valva Mitral: —
Valva Aórtica: —
Valva Tricúspide: —
Valva Pulmonar: —
Átrio esquerdo: —
Septo Interventricular: —
Ventrículo esquerdo: —
Fração de ejeção: —
Fração de encurtamento: —
Massa VE / Geometria: —
Função sistólica global: —
Função diastólica: —
Ventrículo direito: —
Veia cava inferior: —
Pericárdio: —
Septo Interatrial: —
Comentários adicionais:
—
CONCLUSÃO:
Campo de edição livre — será incluído no laudo ao salvar.